ImmoNr | A1501NIN |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 45881 |
Ort | Gelsenkirchen / Schalke-Nord |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 550 m² |
Grundstücksgröße | 407 m² |
Vermietbare Fläche | 550 m² |
Etagenzahl | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 4 Garagen |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 735.000 € |
Provision | 2,38% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
x fache (Ist) | 19,35 |
Bruttorendite | 5 % |
Kaufpreis Garage | 4 |
Provisionsfrei | Ja |
Jahresnettomiete (Soll) | 37.979,16 € |
Jahresnettomiete (Ist) | 37.979,16 € |
ImmoNr | A1501NIN | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 45881 |
Ort | Gelsenkirchen / Schalke-Nord | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 550 m² | Grundstücksgröße | 407 m² |
Vermietbare Fläche | 550 m² | Etagenzahl | 3 |
Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 4 Garagen | Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 735.000 € |
Provision | 2,38% inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
x fache (Ist) | 19,35 | Bruttorendite | 5 % |
Kaufpreis Garage | 4 | Provisionsfrei | Ja |
Jahresnettomiete (Soll) | 37.979,16 € | Jahresnettomiete (Ist) | 37.979,16 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.04.2024
Endenergieverbrauch: 145.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 201 61 51 88 - 0
Email: kontakt@immogroupwest.de
Ihr Team von Immo-Group-West GmbH
kontakt@immogroupwest.de
Tel.: +49 201 61 51 88 - 0
Ihr dynamischer Immobilienmakler in Nordrhein-Westfalen