ImmoNr | A1500MS |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 45881 |
Ort | Gelsenkirchen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 584,00 m² |
Nutzfläche | 250,00 m² |
Gesamtfläche | 834,00 m² |
Grundstücksgröße | 651,00 m² |
Vermietbare Fläche | 834,00 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 349.000,00 € |
Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
x fache (Ist) | 17,15 |
Bruttorendite (Ist) | 6 % |
Jahresnettomiete (Soll) | 45.442,80 € |
Jahresnettomiete (Ist) | 20.346,60 € |
ImmoNr | A1500MS | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 45881 |
Ort | Gelsenkirchen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 584,00 m² | Nutzfläche | 250,00 m² |
Gesamtfläche | 834,00 m² | Grundstücksgröße | 651,00 m² |
Vermietbare Fläche | 834,00 m² | Anzahl Wohneinheiten | 9 |
Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 349.000,00 € | Provision | 3,57% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € | x fache (Ist) | 17,15 |
Bruttorendite (Ist) | 6 % | Jahresnettomiete (Soll) | 45.442,80 € |
Jahresnettomiete (Ist) | 20.346,60 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.11.2027
Endenergiebedarf: 149.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1905
Wesentlicher Energieträger: Gas
kontakt@immogroupwest.de
Tel.: +49 201 61 51 88 - 0
Ihr dynamischer Immobilienmakler in Nordrhein-Westfalen