ImmoNr | A1494HOP |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 45138 |
Ort | Essen / Moltkeviertel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 425 m² |
Gesamtfläche | 425 m² |
Vermietbare Fläche | 425 m² |
Etagenzahl | 4 |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 2.200.000 € |
Provision | 2,38% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
x fache (Ist) | 31,47 |
Bruttorendite | 3 % |
Kaufpreis Garage | 3 |
Jahresnettomiete (Soll) | 69.900 € |
Jahresnettomiete (Ist) | 69.900 € |
ImmoNr | A1494HOP | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 45138 |
Ort | Essen / Moltkeviertel | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 425 m² | Gesamtfläche | 425 m² |
Vermietbare Fläche | 425 m² | Etagenzahl | 4 |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Befeuerung | Gas |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Balkon/Loggia | Ja |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 2.200.000 € |
Provision | 2,38% inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
x fache (Ist) | 31,47 | Bruttorendite | 3 % |
Kaufpreis Garage | 3 | Jahresnettomiete (Soll) | 69.900 € |
Jahresnettomiete (Ist) | 69.900 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.05.2031
Endenergiebedarf: 29.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: Kfw- 70 Standard
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 201 61 51 88 - 0
Email: kontakt@immogroupwest.de
Ihr Team von Immo-Group-West GmbH
kontakt@immogroupwest.de
Tel.: +49 201 61 51 88 - 0
Ihr dynamischer Immobilienmakler in Nordrhein-Westfalen