ImmoNr | A1492HOP1 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Betreutes Wohnen |
PLZ | 45219 |
Ort | Essen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65,05 m² |
Gesamtfläche | 65,05 m² |
Vermietbare Fläche | 65,05 m² |
Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 295.618,00 € |
Währung | € |
x fache (Ist) | 28,57 |
Bruttorendite | 4 % |
Provisionsfrei | Ja |
Jahresnettomiete (Soll) | 10.346,64 € |
Jahresnettomiete (Ist) | 10.346,64 € |
ImmoNr | A1492HOP1 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Betreutes Wohnen | PLZ | 45219 |
Ort | Essen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 65,05 m² | Gesamtfläche | 65,05 m² |
Vermietbare Fläche | 65,05 m² | Befeuerung | Gas |
Kaufpreis | 295.618,00 € | Währung | € |
x fache (Ist) | 28,57 | Bruttorendite | 4 % |
Provisionsfrei | Ja | Jahresnettomiete (Soll) | 10.346,64 € |
Jahresnettomiete (Ist) | 10.346,64 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.11.2031
Endenergieverbrauch: 101.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1955
Wesentlicher Energieträger: Gas
kontakt@immogroupwest.de
Tel.: +49 201 61 51 88 - 0
Ihr dynamischer Immobilienmakler in Nordrhein-Westfalen