ImmoNr | A1456HOP11 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 45138 |
Ort | Essen |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Regionaler Zusatz | Essen (Südviertel) |
Lage im Haus | rechts |
Wohnfläche | 97 m² |
Gesamtfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Etagenzahl | 4 |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Carport |
Balkon/Loggia | Ja |
Stellplatzart | Carport |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 1.260 € |
Nebenkosten | 388 € |
Warmmiete | 1.648 € |
Währung | € |
Kaution | 3.780 € |
Kaufpreis Garage | 1 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
ImmoNr | A1456HOP11 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 45138 |
Ort | Essen | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Regionaler Zusatz | Essen (Südviertel) |
Lage im Haus | rechts | Wohnfläche | 97 m² |
Gesamtfläche | 97 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Etagenzahl | 4 |
Heizungsart | Fußbodenheizung | Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Carport |
Balkon/Loggia | Ja | Stellplatzart | Carport |
Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 1.260 € |
Nebenkosten | 388 € | Warmmiete | 1.648 € |
Währung | € | Kaution | 3.780 € |
Kaufpreis Garage | 1 | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.05.2031
Endenergiebedarf: 29.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
kontakt@immogroupwest.de
Tel.: +49 201 61 51 88 - 0
Ihr dynamischer Immobilienmakler in Nordrhein-Westfalen