ImmoNr | A1461LUF |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 58313 |
Ort | Herdecke |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Herdecke , Ruhr |
Wohnfläche | 1.350 m² |
Gesamtfläche | 1.350 m² |
Grundstücksgröße | 1.625 m² |
Vermietbare Fläche | 1.350 m² |
Befeuerung | Gas |
Kabel Sat TV | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 2.980.000 € |
Provision | 4,76% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
x fache (Ist) | 23,52 |
Bruttorendite | 4 % |
Jahresnettomiete (Soll) | 126.700 € |
Jahresnettomiete (Ist) | 126.700 € |
ImmoNr | A1461LUF | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 58313 |
Ort | Herdecke | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Herdecke , Ruhr | Wohnfläche | 1.350 m² |
Gesamtfläche | 1.350 m² | Grundstücksgröße | 1.625 m² |
Vermietbare Fläche | 1.350 m² | Befeuerung | Gas |
Kabel Sat TV | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 2.980.000 € | Provision | 4,76% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € | x fache (Ist) | 23,52 |
Bruttorendite | 4 % | Jahresnettomiete (Soll) | 126.700 € |
Jahresnettomiete (Ist) | 126.700 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.01.2029
Endenergieverbrauch: 121.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1991
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen Sie auf uns zu:
Telefon: +49 201 61 51 88 - 0
Email: kontakt@immogroupwest.de
Ihr Team von Immo-Group-West GmbH
kontakt@immogroupwest.de
Tel.: +49 201 61 51 88 - 0
Ihr dynamischer Immobilienmakler in Nordrhein-Westfalen