ImmoNr | A1427.NIN |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 45879 |
Ort | Gelsenkirchen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 832,00 m² |
Gesamtfläche | 832,00 m² |
Grundstücksgröße | 787,00 m² |
Anzahl Zimmer | 15 |
Vermietbare Fläche | 832,00 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 7 |
Befeuerung | Fernwärme |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 590.000,00 € |
Provision | 5,95% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
x fache (Ist) | 13,11 |
Bruttorendite (Ist) | 8 % |
Jahresnettomiete (Soll) | 45.007,92 € |
Jahresnettomiete (Ist) | 45.007,92 € |
ImmoNr | A1427.NIN | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 45879 |
Ort | Gelsenkirchen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 832,00 m² | Gesamtfläche | 832,00 m² |
Grundstücksgröße | 787,00 m² | Anzahl Zimmer | 15 |
Vermietbare Fläche | 832,00 m² | Anzahl Wohneinheiten | 7 |
Befeuerung | Fernwärme | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 590.000,00 € | Provision | 5,95% inkl. 19% MwSt. |
Währung | € | x fache (Ist) | 13,11 |
Bruttorendite (Ist) | 8 % | Jahresnettomiete (Soll) | 45.007,92 € |
Jahresnettomiete (Ist) | 45.007,92 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 21.09.2027
Endenergiebedarf: 99.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1908
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
kontakt@immogroupwest.de
Tel.: +49 201 61 51 88 - 0
Ihr dynamischer Immobilienmakler in Nordrhein-Westfalen