ImmoNr | A1456HOP1 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 45138 |
Ort | Essen |
Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Essen (Südostviertel) |
Lage im Haus | links |
Wohnfläche | 108,00 m² |
Gesamtfläche | 108,00 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Etagenzahl | 4 |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Loggia | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Stellplatzart | Carport |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 1.450,00 € |
Nebenkosten | 434 € |
Warmmiete | 1.884 € |
Währung | € |
Kaution | 4.500 € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
ImmoNr | A1456HOP1 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 45138 |
Ort | Essen | Land | Deutschland |
Regionaler Zusatz | Essen (Südostviertel) | Lage im Haus | links |
Wohnfläche | 108,00 m² | Gesamtfläche | 108,00 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Etagenzahl | 4 | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Befeuerung | Gas | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Loggia | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Stellplatzart | Carport | Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 1.450,00 € | Nebenkosten | 434 € |
Warmmiete | 1.884 € | Währung | € |
Kaution | 4.500 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.05.2031
Endenergiebedarf: 29.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1960
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
3 Angebote gefunden
kontakt@immogroupwest.de
Tel.: +49 201 61 51 88 - 0
Ihr dynamischer Immobilienmakler in Nordrhein-Westfalen